| StoragePlattform und Backupkapazität |
|---|
| StoragePlattform (inkl. Name-, File-, Mirror-, Reportingserver & Konsole) | 938.00 | 16.00 |
| 0.5TB selektive Backupkapazität | 938.00 | 16.00 |
| 1TB selektive Backupkapazität | 2,084.00 | 35.00 |
| 1.5TB selektive Backupkapazität | 3,021.00 | 50.00 |
| 2TB selektive Backupkapazität | 3,757.00 | 63.00 |
| 3TB selektive Backupkapazität | 5,000.00 | 83.00 |
| 4TB selektive Backupkapazität | 6,250.00 | 104.00 |
| 5TB selektive Backupkapazität | 7,500.00 | 125.00 |
| 7.5TB selektive Backupkapazität | 10,625.00 | 177.00 |
| 10TB selektive Backupkapazität | 13,541.00 | 226.00 |
| 20TB selektive Backupkapazität | 23,959.00 | 399.00 |
| 30TB selektive Backupkapazität | 34,375.00 | 573.00 |
| 50TB selektive Backupkapazität | 54,166.00 | 903.00 |
| 100TB selektive Backupkapazität | 85,416.00 | 1,424.00 |
| MOUNT10 Desktop/Laptop Backup-Client Lizenzen |
|---|
| MS Windows 2000 / XP (ab SP2) / VISTA | 35.00 | 5.00 |
| MAC OS X (ab Version 10.4) | 35.00 | 5.00 |
| MOUNT10 Server Edition Backup-Client Lizenzen |
|---|
| MS Server 2000 / 2003 / 2008 (inkl. SBS) | 490.00 | 25.00 |
| Linux Red Hat v6 – v9, Fedora | 490.00 | 25.00 |
| MAC OS X Server (ab Version 10.4) | 490.00 | 25.00 |
| MOUNT10 Server Plugins (ausschliesslich für MS Windows Server) |
|---|
| MS Exchange 2000 / 2003 / 2007 | 290.00 | 15.00 |
| Single Mailbox RECOvery für MS Exch. 2000 / 2003 (2GB / Mailbox) | 290.00 | 15.00 |
| MS SQL Server 7 / 2000 / 2005 | 290.00 | 15.00 |
| MS SharePoint 2003 | 290.00 | 15.00 |
| MS VSS für unterstützte Datenbanken und Applikationen | 290.00 | 15.00 |
| Oracle 9i / 10g | 290.00 | 15.00 |
| Lotus Domino 6.5 / 7 | 290.00 | 15.00 |
| Sybase ASE 12.5 | 290.00 | 15.00 |
| Script (automatisches Ausführen von Dateien) | 290.00 | 15.00 |
| Zusatzoptionen |
|---|
| Unangemeldetes, jährliches Audit der Datensicherung (exkl. Fahr-/Reisespesen) | 980.00 | 0.00 |
| Aufbewahrung Archivkopie im SWISS FORT KNOX (PRO Tape / Disk) | 0.00 | 25.00 |
| Überwachung |
|---|
| MOUNT10 erhält Zugang auf Storage Center & überprüft die Log's monatlich | 0.00 | 200.00 |
| Der Kunde erhält eine ausgiebige Schulung durch MOUNT10 von 2 Tagen | 3,000.00 | 0.00 |
| Support Service durch die MOUNT10 AG |
|---|
| Installationsbegleitung pauschal PRO Tag | 1,500.00 | 0.00 |