| MOUNT10 COMBO Backup-Gesamtkapazität (inkl. 12 Monate Aufbewahrung) |
|---|
| MOUNT10 COMBO 1GB | 0.00 | 9.00 |
| MOUNT10 COMBO 2GB | 0.00 | 13.00 |
| MOUNT10 COMBO 4GB | 0.00 | 22.00 |
| MOUNT10 COMBO 6GB | 0.00 | 31.00 |
| MOUNT10 COMBO 8GB | 0.00 | 40.00 |
| MOUNT10 COMBO 10GB | 0.00 | 48.00 |
| MOUNT10 COMBO 15GB | 0.00 | 70.00 |
| MOUNT10 COMBO 20GB | 0.00 | 91.00 |
| MOUNT10 COMBO 25GB | 0.00 | 112.00 |
| MOUNT10 COMBO 30GB | 0.00 | 133.00 |
| MOUNT10 COMBO 40GB | 0.00 | 173.00 |
| MOUNT10 COMBO 50GB | 0.00 | 213.00 |
| MOUNT10 COMBO 100GB | 0.00 | 299.00 |
| MOUNT10 COMBO 150GB | 0.00 | 324.00 |
| MOUNT10 COMBO 200GB | 0.00 | 349.00 |
| MOUNT10 COMBO 250GB | 0.00 | 374.00 |
| MOUNT10 COMBO 300GB | 0.00 | 399.00 |
| MOUNT10 COMBO 350GB | 0.00 | 424.00 |
| MOUNT10 COMBO 400GB | 0.00 | 449.00 |
| MOUNT10 COMBO 450GB | 0.00 | 474.00 |
| MOUNT10 COMBO 500GB | 0.00 | 499.00 |
| MOUNT10 COMBO 750GB | 0.00 | 624.00 |
| MOUNT10 COMBO 1TB | 0.00 | 749.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.5TB | 0.00 | 999.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.6TB | 0.00 | 1,049.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.65TB | 0.00 | 1,074.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.7TB | 0.00 | 1,099.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.75TB | 0.00 | 1,020.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.8TB | 0.00 | 1,100.00 |
| MOUNT10 COMBO 1.85TB | 0.00 | 1,174.00 |
| MOUNT10 COMBO 2TB | 0.00 | 1,249.00 |
| MOUNT10 COMBO 2.5TB | 0.00 | 1,499.00 |
| MOUNT10 COMBO 3TB | 0.00 | 1,749.00 |
| MOUNT10 COMBO 4TB | 0.00 | 2,249.00 |
| MOUNT10 COMBO 5TB | 0.00 | 2,749.00 |
| MOUNT10 Desktop/Laptop Backup-Client Lizenzen |
|---|
| MS Windows 2000 / XP (ab SP2) / VISTA | 35.00 | 5.00 |
| MAC OS X (ab Version 10.4) | 35.00 | 5.00 |
| MOUNT10 Server Edition Backup-Client Lizenzen |
|---|
| MS Server 2000 / 2003 / 2008 (inkl. SBS) | 490.00 | 25.00 |
| Linux Red Hat v6 – v9, Fedora | 490.00 | 25.00 |
| MAC OS X Server (ab Version 10.4) | 490.00 | 25.00 |
| MOUNT10 Server Plugins (ausschliesslich für MS Windows Server) |
|---|
| MS Exchange 2000 / 2003 / 2007 | 290.00 | 15.00 |
| Single Mailbox RECOvery für MS Exch. 2000 / 2003 (2GB / Mailbox) | 290.00 | 15.00 |
| MS SQL Server 7 / 2000 / 2005 | 290.00 | 15.00 |
| MS SharePoint 2003 | 290.00 | 15.00 |
| MS VSS für unterstützte Datenbanken und Applikationen | 290.00 | 15.00 |
| Oracle 9i / 10g | 290.00 | 15.00 |
| Lotus Domino 6.5 / 7 | 290.00 | 15.00 |
| Sybase ASE 12.5 | 290.00 | 15.00 |
| Script (automatisches Ausführen von Dateien) | 290.00 | 15.00 |
| Physischer Initial-Upload |
|---|
| Pauschalpreis MOUNT10 COMBO (exkl. Support) | 450.00 | 0.00 |
| Zusatzoptionen |
|---|
| Unangemeldetes, jährliches Audit der Datensicherung (exkl. Fahr-/Reisespesen) | 980.00 | 0.00 |
| WebAccess für Desktop/Laptop Backup-Clients | 350.00 | 35.00 |
| Support Service durch die MOUNT10 AG |
|---|
| Remoteinstallation COMBO durch MOUNT10 (Dauer ca. 1h) - nach Aufwand, PRO h | 120.00 | 0.00 |
| Installationsbegleitung pauschal PRO Tag | 1,500.00 | 0.00 |